BMW E24 Verkaufs-/Kauf-Preis Entwicklung
Die liste unten zeigt einen übersicht über erreichte verkaufspreise von unterschiedlichen E24 modellen im internet (überwiegend internetauktionen)
Mod. |
Mod.2 |
Jahr |
Zust.1 |
KM |
Sitze |
Typ |
Lack |
Col |
Felgen |
SSD |
Schalt. |
Sport |
Cab. |
Nat. |
Tüv |
V-Datum |
V-Preis |
| 628 | CS/1 | 1980-xx | 3 | 197000 | Leder | Club | Silber | Met | BBS | N | Man | N | N | F | N | 2012-03 | 3300 |
| 628 | CS/1 | -- | 3 | 245000 | Stoff | Sport | Schwarz | Uni | TRX | N | Man | N | N | D | J | 2012-02 | 4565 |
| 628 | CS/1 | 1981-04 | 2 | 232923 | Leder | Club | Blau | Met | TRX | J | Man | N | N | D | N | 2011-11 | 1497 |
| 628 | CS/1 | -- | 2 | 158016 | Leder | Club | Weiss | Uni | Alu | N | Man | -- | N | D | J | 2012-03 | 6600 |
| 628 | 1980-06 | 4 | 185000 | Leder | Club | Schwarz | Uni | Alu | N | Man | N | J | D | N | 2012-04 | 14900 | |
| 630 | CS | 1977-xx | 1 | 180000 | Teil | Club | Fjord | Met | Alu | -- | Man | N | N | D | N | 2011-11 | 700 |
| 630 | CS | 1978-03 | 3 | -- | Leder | Club | Schwarz | Uni | Stahl | J | Man | N | N | D | -- | 2012-02 | 3299 |
Legend:
1) Zustand von mir grob eingeschätzt (Autos sind nicht persönlich besichtigt worden)
1. Viel rost, nicht fahrbar, nicht komplett
2. Zwischen 1 und 3
3. Alltagstaugliches fahrzeug, wenig rost, kleinere technische fehler vorhanden, innenausstattung
4. Zwischen 3 und 5
5. SEHR guten zustand bis aussstellungsfahrzeug